地元の不動産屋.com トップページへ戻る
| 区画 | 面積 | 坪単価(円) | 価格(円) | 現況 | 引渡日 | 接道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 175.32㎡/53.03坪 | 31.1万円 | 1650万円 | 更地 | 即 | 接道 |
| 物件種類 | 住宅用地 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 豊橋市花田町百北175-7 | ||
| 交通 | JR東海道本線「豊橋駅」から徒歩15分 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 引渡条件 | 建築条件なし | ||
| 法令上の制限 | |||
| 設備 |
|
||
| 学区 |
|
||
| 備考 | 北側法面部分(93.97㎡)は建築不適当
法面は平ブロック及び芝張りにて保護 宅地部分と法面部分の境と東側隣地境にフェンス施工済み 有効宅地面積175.32㎡(53.03坪) |
||
| 情報提供会社 | 有限会社 申源 | ||
大きい地図を表示する